iPhone使用機種の確認方法とは?売却前にセルフチェックしておこう!
2023年10月10日(火)
iPhoneを買取査定・売却する際には機種や容量などの情報が必要となります。カラーとは異なり、iPhone筐体に機種名や容量の記載はないので一見しただけではわかりません。「古すぎて機種を忘れてしまった…」「容量までは覚えていない」という方の為に、iPhoneの機種と容量の確認方法をご紹介します。
iPhone売却前に!機種の確認が必要?
iPhoneの買取はまず、「どの機種なのか」が売却値段を決める上で1番大切なポイントになります。もちろん、「目立つ傷がない」「カメラやスピーカーがきちんと機能する」など本体の状態も重要ですが、機種が最新のものであればあるほど買取価格がアップします。また、同じ機種でも容量によって価格が異なります。容量が多いほど、高い買取価格がつきますので、査定の際には容量の情報も必要です。買取に出す予定のiPhoneがいくら程度で買取られるかを把握するためにも、機種や容量を確認しておきましょう。
使用中iPhoneの機種を確認する方法
iPhoneの機種は上記のいずれかの方法で確認することができます。iPhoneの電源が入っている場合は「設定」から、電源が入っていない場合は「モデル番号」から機種の確認をしましょう。なお、「型番」はiPhoneの「設定」の情報画面または購入時の外箱に記載があり、機種の他にも色や容量までわかります。
「設定」からiPhone機種・容量を確認する方法
1.ホーム画面より「設定」を選択
2.「一般」を選択
3.「情報」を選択
4.「機種名」他、容量が表示される
「モデル番号」からiPhone機種を確認する方法
iPhoneは電源を入れていない状態でも「モデル番号」から機種を判断できます。モデル番号とは「A」から始まる4桁の数字で、iPhone7以前のモデルは本体裏で確認でき、iPhone8以降のモデルはSIMトレイルスロット内に記載されています。
-
iPhone7以前モデル
-
iPhone8 以降モデル
「型番」からiPhone機種・容量を確認する方法
iPhoneの型番は「M」から始まる英数字で表されています。型番からはモデル番号だけではなく、カラーや容量までの詳細情報がわかります。型番は上記の「設定からiPhone機種を確認」の手順と同様の方法で確認できるほか、購入時の外箱にも記載があります。
1.ホーム画面より「設定」を選択
2.「一般」を選択
3.「情報」を選択
4.「モデル番号」欄にMからはじまる型番が表示される
機種が確認できたら早速買取査定!お持ちのiPhoneの査定額を見る
iPhoneのモデル番号と機種名の一覧
機種名 | モデル番号 |
---|---|
iPhone15 Pro Max | A2849 (米国、プエルトリコ)、A3105 (カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領バージン諸島)、A3108 (中国本土、香港、マカオ)、A3106 (その他の国や地域) |
iPhone15 Pro | A2848 (米国、プエルトリコ)、A3101 (カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領バージン諸島)、A3104 (中国本土、香港、マカオ)、A3102 (その他の国や地域) |
iPhone15 Plus | A2847 (米国、プエルトリコ)、A3093 (カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領バージン諸島)、A3096 (中国本土、香港、マカオ)、A3094 (その他の国や地域) |
iPhone15 | A2846 (米国、プエルトリコ)、A3089 (カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領バージン諸島)、A3092 (中国本土、香港、マカオ)、A3090 (その他の国や地域) |
iPhone14 Pro Max | A2651 (米国、プエルトリコ)、A2893 (カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領バージョン諸島)、A2896 (中国本土、香港、マカオ)、A2895 (アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン、ロシア)、A2894 (その他の国や地域) |
iPhone14 Pro | A2650 (米国、プエルトリコ)、A2889 (カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領バージン諸島)、A2892 (中国本土、香港、マカオ)、A2891 (アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン、ロシア)、A2890 (その他の国や地域) |
iPhone14 Plus | A2632 (米国、プエルトリコ)、A2885 (カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領バージン諸島)、A2888 (中国本土、香港、マカオ)、A2887 (アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン、ロシア)、A2886 (その他の国や地域) |
iPhone14 | A2649 (米国、プエルトリコ)、A2881 (カナダ、グアム、日本、メキシコ、サウジアラビア、米領バージン諸島)、A2884 (中国本土、香港、マカオ)、A2883 (アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン、ロシア)、A2882 (その他の国や地域) |
iPhoneSE(第3世代) | A2595 (米国、カナダ、プエルトリコ、米領バージョン諸島、グアム、メキシコ、サウジアラビア)、A2782 (日本)、A2784 (ロシア、アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン)、A2785 (中国)、A2783 (その他の国や地域) |
iPhone13 Pro Max | A2484(US), A2641(日本,カナダなど), A2644(中国・香港・マカオ), A2645(ロシア、カザフスタンなど), A2643(その他の国と地域) |
iPhone13 Pro | A2483(US), A2636(日本、カナダなど), A2639(中国・香港・マカオ), A2640(ロシア、カザフスタンなど), A2638(その他の国と地域) |
iPhone13 mini | A2481(US), A2626(日本、カナダなど), A2629(中国), A2630(ロシア、カザフスタンなど), A2628(香港・マカオ、その他の国と地域) |
iPhone13 | A2482(US), A2631(日本、カナダなど), A2634(中国・香港・マカオ), A2635(ロシア、カザフスタンなど), A2633(その他の国と地域) |
iPhone12 Pro Max | A2342(US), A2410(日本,カナダ), A2412(中国・香港・マカオ), A2411(その他の国と地域) |
iPhone12 Pro | A2341(US), A2406(日本、カナダ), A2408(中国・香港・マカオ), A2407(その他の国と地域) |
iPhone12 mini | A2176(US), A2398(日本,カナダ), A2400(中国), A2399(その他の国と地域) |
iPhone12 | A2172(US), A2402(日本、カナダ), A2404(中国・香港・マカオ), A2403(その他の国と地域) |
iPhoneSE (第2世代) | A2275 (カナダ、米国)、A2298 (中国本土)、A2296 (その他の国や地域) |
iPhone11 Pro Max | A2161 (カナダ、米国)、A2220 (中国本土、香港、マカオ)、A2218 (その他の国や地域) |
iPhone11 Pro | A2160 (カナダ、米国)、A2217 (中国本土、香港、マカオ)、A2215 (その他の国や地域) |
iPhone11 | A2111 (カナダ、米国)、A2223 (中国本土、香港、マカオ)、A2221 (その他の国や地域) |
iPhoneXS Max | A1921、A2101、A2102 (日本)、A2103、A2104 (中国本土) |
iPhoneXS | A1920、A2097、A2098 (日本)、A2099、A2100 (中国本土) |
iPhoneXR | A1984、A2105、A2106 (日本)、A2107、A2108 (中国本土) |
iPhoneX | A1865、A1901、A1902 (日本) |
iPhone8 Plus | A1864、A1897、A1898 (日本) |
iPhone8 | A1863、A1905、A1906 (日本) |
iPhone7 Plus | A1661、A1784、A1785 (日本) |
iPhone7 | A1660、A1778、A1779 (日本) |
iPhoneSE(第1世代) | A1723、A1662、A1724 |
iPhone6s Plus | A1634、A1687、A1699 |
iPhone6s | A1633、A1688、A1700 |
iPhone6 Plus | A1522、A1524、A1593 |
iPhone6 | A1549、A1586、A1589 |
iPhone5s | A1453、A1457、A1518、A1528、A1530、A1533 |
iPhone5c | A1456、A1507、A1516、A1529、A1532 |
iPhone5 | A1428、A1429、A1442 |
iPhone4s | A1431、A1387 |
iPhone4 | A1349、A1332 |
iPhone3GS | A1325、A1303 |
iPhone3G | A1324、A1241 |
旧型iPhoneも積極買取!お持ちのiPhoneの査定額を見る
iPhoneの型番と機種名(カラー/容量)の一覧
機種名 | 型番 | カラー | 容量 |
---|---|---|---|
iPhone15 Pro Max | MU6P3J/A | Black Titanium | 256GB |
MU6U3J/A | Black Titanium | 512GB | |
MU6Y3J/A | Black Titanium | 1TB | |
MU6Q3J/A | White Titanium | 256GB | |
MU6V3J/A | White Titanium | 512GB | |
MU703J/A | White Titanium | 1TB | |
MU6T3J/A | Blue Titanium | 256GB | |
MU6X3J/A | Blue Titanium | 512GB | |
MU723J/A | Blue Titanium | 1TB | |
MU6R3J/A | Natural Titanium | 256GB | |
MU6W3J/A | Natural Titanium | 512GB | |
MU713J/A | Natural Titanium | 1TB | |
iPhone15 Pro | MTU73J/A | Black Titanium | 128GB |
MTUC3J/A | Black Titanium | 256GB | |
MTUH3J/A | Black Titanium | 512GB | |
MTUQ3J/A | Black Titanium | 1TB | |
MTU83J/A | White Titanium | 128GB | |
MTUD3J/A | White Titanium | 256GB | |
MTUJ3J/A | White Titanium | 512GB | |
MTUR3J/A | White Titanium | 1TB | |
MTUA3J/A | Blue Titanium | 128GB | |
MTUG3J/A | Blue Titanium | 256GB | |
MTUL3J/A | Blue Titanium | 512GB | |
MTUU3J/A | Blue Titanium | 1TB | |
MTU93J/A | Natural Titanium | 128GB | |
MTUF3J/A | Natural Titanium | 256GB | |
MTUK3J/A | Natural Titanium | 512GB | |
MTUT3J/A | Natural Titanium | 1TB | |
iPhone15 Plus | MU0A3J/A | Yellow | 128GB |
MU0J3J/A | Yellow | 256GB | |
MU0V3J/A | Yellow | 512GB | |
MU0E3J/A | Green | 128GB | |
MU0Q3J/A | Green | 256GB | |
MU0X3J/A | Green | 512GB | |
MU093J/A | Pink | 128GB | |
MU0H3J/A | Pink | 256GB | |
MU0U3J/A | Pink | 512GB | |
MU083J/A | Black | 128GB | |
MU0F3J/A | Black | 256GB | |
MU0T3J/A | Black | 512GB | |
MU0D3J/A | Blue | 128GB | |
MU0N3J/A | Blue | 256GB | |
MU0W3J/A | Blue | 512GB | |
iPhone15 | MTMK3J/A | Yellow | 128GB |
MTMQ3J/A | Yellow | 256GB | |
MTMW3J/A | Yellow | 512GB | |
MTMM3J/A | Green | 128GB | |
MTMT3J/A | Green | 256GB | |
MTMY3J/A | Green | 512GB | |
MTMJ3J/A | Pink | 128GB | |
MTMP3J/A | Pink | 256GB | |
MTMV3J/A | Pink | 512GB | |
MTMH3J/A | Black | 128GB | |
MTMN3J/A | Black | 256GB | |
MTMU3J/A | Black | 512GB | |
MTML3J/A | Blue | 128GB | |
MTMR3J/A | Blue | 256GB | |
MTMX3J/A | Blue | 512GB | |
iPhone14 Pro Max | MQ993J/A | Deep Purple | 128GB |
MQ9E3J/A | Deep Purple | 256GB | |
MQ9J3J/A | Deep Purple | 512GB | |
MQ9N3J/A | Deep Purple | 1TB | |
MQ983J/A | Gold | 128GB | |
MQ9D3J/A | Gold | 256GB | |
MQ9H3J/A | Gold | 512GB | |
MQ9M3J/A | Gold | 1TB | |
MQ973J/A | Silver | 128GB | |
MQ9C3J/A | Silver | 256GB | |
MQ9G3J/A | Silver | 512GB | |
MQ9L3J/A | Silver | 1TB | |
MQ963J/A | Space Black | 128GB | |
MQ9A3J/A | Space Black | 256GB | |
MQ9F3J/A | Space Black | 512GB | |
MQ9K3J/A | Space Black | 1TB | |
iPhone14 Pro | MQ0F3J/A | Deep Purple | 128GB |
MQ173J/A | Deep Purple | 256GB | |
MQ283J/A | Deep Purple | 512GB | |
MQ313J/A | Deep Purple | 1TB | |
MQ073J/A | Gold | 128GB | |
MQ173J/A | Gold | 256GB | |
MQ223J/A | Gold | 512GB | |
MQ2U3J/A | Gold | 1TB | |
MQ013J/A | Silver | 128GB | |
MQ0Y3J/A | Silver | 256GB | |
MQ1V3J/A | Silver | 512GB | |
MQ2M3J/A | Silver | 1TB | |
MPXU3J/A | Space Black | 128GB | |
MQ0Q3J/A | Space Black | 256GB | |
MQ1L3J/A | Space Black | 512GB | |
MQ2F3J/A | Space Black | 1TB | |
iPhone14 Plus | MR603J/A | Yellow | 128GB |
MR633J/A | Yellow | 256GB | |
MR663J/A | Yellow | 512GB | |
MQ4H3J/A | Blue | 128GB | |
MQ4Q3J/A | Blue | 256GB | |
MQ4W3J/A | Blue | 512GB | |
MQ4E3J/A | Purple | 128GB | |
MQ4M3J/A | Purple | 256GB | |
MQ4U3J/A | Purple | 512GB | |
MQ4A3J/A | Midnight | 128GB | |
MQ4J3J/A | Midnight | 256GB | |
MQ4R3J/A | Midnight | 512GB | |
MQ4D3J/A | Starlight | 128GB | |
MQ4L3J/A | Starlight | 256GB | |
MQ4T3J/A | Starlight | 512GB | |
MQ4F3J/A | (PRODUCT)RED | 128GB | |
MQ4P3J/A | (PRODUCT)RED | 256GB | |
MQ4V3J/A | (PRODUCT)RED | 512GB | |
iPhone14 | MR3Q3J/A | Yellow | 128GB |
MR3R3J/A | Yellow | 256GB | |
MR3T3J/A | Yellow | 512GB | |
MPVJ3J/A | Blue | 128GB | |
MPWN3J/A | Blue | 256GB | |
MPXM3J/A | Blue | 512GB | |
MPUY3J/A | Purple | 128GB | |
MPW93J/A | Purple | 256GB | |
MPX83J/A | Purple | 512GB | |
MPUD3J/A | Midnight | 128GB | |
MPVW3J/A | Midnight | 256GB | |
MPWV3J/A | Midnight | 512GB | |
MPUQ3J/A | Starlight | 128GB | |
MPW33J/A | Starlight | 256GB | |
MPX23J/A | Starlight | 512GB | |
MPV93J/A | (PRODUCT)RED | 128GB | |
MPWG3J/A | (PRODUCT)RED | 256GB | |
MPXF3J/A | (PRODUCT)RED | 512GB | |
iPhoneSE(第3世代) | MMYC3J/A | Midnight | 64GB |
MMYF3J/A | Midnight | 128GB | |
MMYJ3J/A | Midnight | 256GB | |
MMYD3J/A | Starlight | 64GB | |
MMYG3J/A | Starlight | 128GB | |
MMYK3J/A | Starlight | 256GB | |
MMYE3J/A | (PRODUCT)RED | 64GB | |
MMYH3J/A | (PRODUCT)RED | 128GB | |
MMYL3J/A | (PRODUCT)RED | 256GB | |
iPhone13 Pro Max | MLJ73J/A | Sierra Blue | 128GB |
MLJD3J/A | Sierra Blue | 256GB | |
MLJX3J/A | Sierra Blue | 512GB | |
MLKK3J/A | Sierra Blue | 1TB | |
MLJ53J/A | Silver | 128GB | |
MLJ93J/A | Silver | 256GB | |
MLJT3J/A | Silver | 512GB | |
MLKH3J/A | Silver | 1TB | |
MLJ63J/A | Gold | 128GB | |
MLJA3J/A | Gold | 256GB | |
MLJV3J/A | Gold | 512GB | |
MLKJ3J/A | Gold | 1TB | |
MLJ43J/A | Graphite | 128GB | |
MLJ83J/A | Graphite | 256GB | |
MLJQ3J/A | Graphite | 512GB | |
MLKG3J/A | Graphite | 1TB | |
MNCU3J/A | Alpine Green | 128GB | |
MNCV3J/A | Alpine Green | 256GB | |
MNCW3J/A | Alpine Green | 512GB | |
MNCX3J/A | Alpine Green | 1TB | |
iPhone13 Pro | MLUK3J/A | Sierra Blue | 128GB |
MLUU3J/A | Sierra Blue | 256GB | |
MLV03J/A | Sierra Blue | 512GB | |
MLV73J/A | Sierra Blue | 1TB | |
MLUF3J/A | Silver | 128GB | |
MLUP3J/A | Silver | 256GB | |
MLUW3J/A | Silver | 512GB | |
MLV33J/A | Silver | 1TB | |
MLUH3J/A | Gold | 128GB | |
MLUQ3J/A | Gold | 256GB | |
MLUY3J/A | Gold | 512GB | |
MLV43J/A | Gold | 1TB | |
MLUE3J/A | Graphite | 128GB | |
MLUN3J/A | Graphite | 256GB | |
MLUV3J/A | Graphite | 512GB | |
MLV13J/A | Graphite | 1TB | |
MNDX3J/A | Alpine Green | 128GB | |
MNDY3J/A | Alpine Green | 256GB | |
MNE03J/A | Alpine Green | 512GB | |
MNE13J/A | Alpine Green | 1TB | |
iPhone13 mini | MLJF3J/A | Pink | 128GB |
MLJL3J/A | Pink | 256GB | |
MLJU3J/A | Pink | 512GB | |
MLJH3J/A | Blue | 128GB | |
MLNM3J/A | Blue | 256GB | |
MLJY3J/A | Blue | 512GB | |
MLJC3J/A | Midnight | 128GB | |
MLJJ3J/A | Midnight | 256GB | |
MLJP3J/A | Midnight | 512GB | |
MLJE3J/A | Starlight | 128GB | |
MLJK3J/A | Starlight | 256GB | |
MLJR3J/A | Starlight | 512GB | |
MLJG3J/A | (PRODUCT)RED | 128GB | |
MLJM3J/A | (PRODUCT)RED | 256GB | |
MLJW3J/A | (PRODUCT)RED | 512GB | |
MNFC3J/A | Green | 128GB | |
MNFD3J/A | Green | 256GB | |
MNFE3J/A | Green | 512GB | |
iPhone13 | MLNE3J/A | Pink | 128GB |
MLNK3J/A | Pink | 256GB | |
MLNQ3J/A | Pink | 512GB | |
MLNG3J/A | Blue | 128GB | |
MLNM3J/A | Blue | 256GB | |
MLNT3J/A | Blue | 512GB | |
MLNC3J/A | Midnight | 128GB | |
MLNH3J/A | Midnight | 256GB | |
MLNN3J/A | Midnight | 512GB | |
MLND3J/A | Starlight | 128GB | |
MLNJ3J/A | Starlight | 256GB | |
MLNP3J/A | Starlight | 512GB | |
MLNF3J/A | (PRODUCT)RED | 128GB | |
MLNL3J/A | (PRODUCT)RED | 256GB | |
MLNR3J/A | (PRODUCT)RED | 512GB | |
MNGG3J/A | Green | 128GB | |
MNGH3J/A | Green | 256GB | |
MNGJ3J/A | Green | 512GB | |
iPhone12 Pro Max | MGCU3J/A | Graphite | 128GB |
MGCY3J/A | Graphite | 256GB | |
MGD33J/A | Graphite | 512GB | |
MGCW3J/A | Gold | 128GB | |
MGD13J/A | Gold | 256GB | |
MGD53J/A | Gold | 512GB | |
MGCV3J/A | Silver | 128GB | |
MGD03J/A | Silver | 256GB | |
MGD43J/A | Silver | 512GB | |
MGCX3J/A | Pacific Blue | 128GB | |
MGD23J/A | Pacific Blue | 256GB | |
MGD63J/A | Pacific Blue | 512GB | |
iPhone12 Pro | MGM53J/A | Graphite | 128GB |
MGM93J/A | Graphite | 256GB | |
MGMF3J/A | Graphite | 512GB | |
MGM73J/A | Gold | 128GB | |
MGMC3J/A | Gold | 256GB | |
MGMH3J/A | Gold | 512GB | |
MGM63J/A | Silver | 128GB | |
MGMA3J/A | Silver | 256GB | |
MGMG3J/A | Silver | 512GB | |
MGM83J/A | Pacific Blue | 128GB | |
MGMD3J/A | Pacific Blue | 256GB | |
MGMJ3J/A | Pacific Blue | 512GB | |
iPhone12 mini | MGA63J/A | White | 64GB |
MGDM3J/A | White | 128GB | |
MGDT3J/A | White | 256GB | |
MGA03J/A | Black | 64GB | |
MGDJ3J/A | Black | 128GB | |
MGDR3J/A | Black | 256GB | |
MGAV3J/A | Green | 64GB | |
MGDQ3J/A | Green | 128GB | |
MGDW3J/A | Green | 256GB | |
MGAP3J/A | Blue | 64GB | |
MGDP3J/A | Blue | 128GB | |
MGDV3J/A | Blue | 256GB | |
MGAE3J/A | (PRODUCT)RED | 64GB | |
MGDN3J/A | (PRODUCT)RED | 128GB | |
MGDU3J/A | (PRODUCT)RED | 256GB | |
MJQC3J/A | Purple | 64GB | |
MJQD3J/A | Purple | 128GB | |
MJQE3J/A | Purple | 256GB | |
iPhone12 | MGHP3J/A | White | 64GB |
MGHV3J/A | White | 128GB | |
MGJ13J/A | White | 256GB | |
MGHN3J/A | Black | 64GB | |
MGHU3J/A | Black | 128GB | |
MGJ03J/A | Black | 256GB | |
MGHT3J/A | Green | 64GB | |
MGHY3J/A | Green | 128GB | |
MGJ43J/A | Green | 256GB | |
MGHR3J/A | Blue | 64GB | |
MGHX3J/A | Blue | 128GB | |
MGJ33J/A | Blue | 256GB | |
MGHQ3J/A | (PRODUCT)RED | 64GB | |
MGHW3J/A | (PRODUCT)RED | 128GB | |
MGJ23J/A | (PRODUCT)RED | 256GB | |
MJNH3J/A | Purple | 64GB | |
MJNJ3J/A | Purple | 128GB | |
MJNK3J/A | Purple | 256GB | |
iPhoneSE (第2世代) | MX9R2J/A | Black | 64GB |
MXD02J/A | Black | 128GB | |
MXVT2J/A | Black | 256GB | |
MX9T2J/A | White | 64GB | |
MXD12J/A | White | 128GB | |
MXVU2J/A | White | 256GB | |
MX9U2J/A | (PRODUCT)RED | 64GB | |
MXD22J/A | (PRODUCT)RED | 128GB | |
MXVV2J/A | (PRODUCT)RED | 256GB | |
iPhone11 Pro Max | MWHD2J/A | Space Gray | 64GB |
MWHJ2J/A | Space Gray | 256GB | |
MWHN2J/A | Space Gray | 512GB | |
MWHG2J/A | Gold | 64GB | |
MWHL2J/A | Gold | 256GB | |
MWHQ2J/A | Gold | 512GB | |
MWHF2J/A | Silver | 64GB | |
MWHK2J/A | Silver | 256GB | |
MWHP2J/A | Silver | 512GB | |
MWHH2J/A | Midnight Green | 64GB | |
MWHH2J/A | Midnight Green | 256GB | |
MWHH2J/A | Midnight Green | 512GB | |
iPhone11 Pro | MWC22J/A | Space Gray | 64GB |
MWC72J/A | Space Gray | 256GB | |
MWCD2J/A | Space Gray | 512GB | |
MWC52J/A | Gold | 64GB | |
MWC92J/A | Gold | 256GB | |
MWCF2J/A | Gold | 512GB | |
MWC32J/A | Silver | 64GB | |
MWC82J/A | Silver | 256GB | |
MWCE2J/A | Silver | 512GB | |
MWC62J/A | Midnight Green | 64GB | |
MWCC2J/A | Midnight Green | 256GB | |
MWCG2J/A | Midnight Green | 512GB | |
iPhone11 | MWLU2J/A | White | 64GB |
MWM22J/A | White | 128GB | |
MWM82J/A | White | 256GB | |
MWLT2J/A | Black | 64GB | |
MWM02J/A | Black | 128GB | |
MWM72J/A | Black | 256GB | |
MWLY2J/A | Green | 64GB | |
MWM62J/A | Green | 128GB | |
MWMD2J/A | Green | 256GB | |
MWLW2J/A | Yellow | 64GB | |
MWM42J/A | Yellow | 128GB | |
MWMA2J/A | Yellow | 256GB | |
MWLX2J/A | Purple | 64GB | |
MWM52J/A | Purple | 128GB | |
MWMC2J/A | Purple | 256GB | |
MWLV2J/A | (PRODUCT)RED | 64GB | |
MWM32J/A | (PRODUCT)RED | 128GB | |
MWM92J/A | (PRODUCT)RED | 256GB | |
iPhoneXS Max | MT6R2J/A | Silver | 64GB |
MT6V2J/A | Silver | 256GB | |
MT6V2J/A | Silver | 512GB | |
MT6T2J/A | Gold | 64GB | |
MT6W2J/A | Gold | 256GB | |
MT702J/A | Gold | 512GB | |
MT6Q2J/A | Space Gray | 64GB | |
MT6U2J/A | Space Gray | 256GB | |
MT6X2J/A | Space Gray | 512GB | |
iPhoneXS | MTAX2J/A | Silver | 64GB |
MTE12J/A | Silver | 256GB | |
MTE42J/A | Silver | 512GB | |
MTAY2J/A | Gold | 64GB | |
MTE22J/A | Gold | 256GB | |
MTE52J/A | Gold | 512GB | |
MTAW2J/A | Space Gray | 64GB | |
MTE02J/A | Space Gray | 256GB | |
MTE32J/A | Space Gray | 512GB | |
iPhoneXR | MT032J/A | White | 64GB |
MT0J2J/A | White | 128GB | |
MT0W2J/A | White | 256GB | |
MT002J/A | Black | 64GB | |
MT0G2J/A | Black | 128GB | |
MT0V2J/A | Black | 256GB | |
MT0E2J/A | Blue | 64GB | |
MT0U2J/A | Blue | 128GB | |
MT112J/A | Blue | 256GB | |
MT082J/A | Yellow | 64GB | |
MT0Q2J/A | Yellow | 128GB | |
MT0Y2J/A | Yellow | 256GB | |
MT0A2J/A | Coral | 64GB | |
MT0A2J/A | Coral | 128GB | |
MT0A2J/A | Coral | 256GB | |
MT062J/A | (PRODUCT)RED | 64GB | |
MT062J/A | (PRODUCT)RED | 128GB | |
MT062J/A | (PRODUCT)RED | 256GB | |
iPhoneX | MQAY2J/A | Silver | 64GB |
MQC22J/A | Silver | 256GB | |
MQAX2J/A | Space Gray | 64GB | |
MQC12J/A | Space Gray | 256GB | |
iPhone8 Plus | MQ9L2J/A | Silver | 64GB |
MQ9P2J/A | Silver | 256GB | |
MQ9M2J/A | Gold | 64GB | |
MQ9Q2J/A | Gold | 256GB | |
MQ9K2J/A | Space Gray | 64GB | |
MQ9N2J/A | Space Gray | 256GB | |
MRTL2J/A | (PRODUCT)RED | 64GB | |
MRTM2J/A | (PRODUCT)RED | 256GB | |
iPhone8 | MQ792J/A | Silver | 64GB |
MQ852J/A | Silver | 256GB | |
MQ7A2J/A | Gold | 64GB | |
MQ862J/A | Gold | 256GB | |
MQ782J/A | Space Gray | 64GB | |
MQ842J/A | Space Gray | 256GB | |
MRRY2J/A | (PRODUCT)RED | 64GB | |
MRT02J/A | (PRODUCT)RED | 256GB | |
iPhone7 Plus | MQU82J/A | Jet Black | 32GB |
MN6K2J/A | Jet Black | 128GB | |
MN6Q2J/A | Jet Black | 256GB | |
MNR92J/A | Black | 32GB | |
MN6F2J/A | Black | 128GB | |
MN6L2J/A | Black | 256GB | |
MNRC2J/A | Gold | 32GB | |
MN6H2J/A | Gold | 128GB | |
MN6N2J/A | Gold | 256GB | |
MNRA2J/A | Silver | 32GB | |
MN6G2J/A | Silver | 128GB | |
MN6M2J/A | Silver | 256GB | |
MNRD2J/A | Rose Gold | 32GB | |
MN6J2J/A | Rose Gold | 128GB | |
MN6P2J/A | Rose Gold | 256GB | |
MPR22J/A | (PRODUCT)RED | 128GB | |
MPRE2J/A | (PRODUCT)RED | 256GB | |
iPhone7 | MQTY2J/A | Jet Black | 32GB |
MNCP2J/A | Jet Black | 128GB | |
MNCV2J/A | Jet Black | 256GB | |
MNCE2J/A | Black | 32GB | |
MNCK2J/A | Black | 128GB | |
MNCQ2J/A | Black | 256GB | |
MNCG2J/A | Gold | 32GB | |
MNCM2J/A | Gold | 128GB | |
MNCT2J/A | Gold | 256GB | |
MNCF2J/A | Silver | 32GB | |
MNCL2J/A | Silver | 128GB | |
MNCR2J/A | Silver | 256GB | |
MNCJ2/A | Rose Gold | 32GB | |
MNCN2J/A | Rose Gold | 128GB | |
MNCU2J/A | Rose Gold | 256GB | |
MPRX2J/A | (PRODUCT)RED | 128GB | |
MPRY2J/A | (PRODUCT)RED | 256GB | |
iPhoneSE(第1世代) | MLLN2J/A | Space Gray | 16GB |
MP822J/A | Space Gray | 32GB | |
MLM62J/A | Space Gray | 64GB | |
MP862J/A | Space Gray | 128GB | |
MLXM2J/A | Gold | 16GB | |
MP842J/A | Gold | 32GB | |
MLXP2J/A | Gold | 64GB | |
MP882J/A | Gold | 128GB | |
MLLP2J/A | Silver | 16GB | |
MP832J/A | Silver | 32GB | |
MLM72J/A | Silver | 64GB | |
MP872J/A | Silver | 128GB | |
MLXN2J/A | Rose Gold | 16GB | |
MP852J/A | Rose Gold | 32GB | |
MLXQ2J/A | Rose Gold | 64GB | |
MP892J/A | Rose Gold | 128GB | |
iPhone6s Plus | MKU12J/A | Space Gray | 16GB |
MN2V2J/A | Space Gray | 32GB | |
MKU62J/A | Space Gray | 64GB | |
MKUD2J/A | Space Gray | 128GB | |
MKU32J/A | Gold | 16GB | |
MN2X2J/A | Gold | 32GB | |
MKU82J/A | Gold | 64GB | |
MKUF2J/A | Gold | 128GB | |
MKU22J/A | Silver | 16GB | |
MN2W2J/A | Silver | 32GB | |
MKU72J/A | Silver | 64GB | |
MKUE2J/A | Silver | 128GB | |
MKU52J/A | Rose Gold | 16GB | |
MN2Y2J/A | Rose Gold | 32GB | |
MKU92J/A | Rose Gold | 64GB | |
MKUG2J/A | Rose Gold | 128GB | |
iPhone6s | MKQJ2J/A | Space Gray | 16GB |
MN0W2J/A | Space Gray | 32GB | |
MKQN2J/A | Space Gray | 64GB | |
MKQT2J/A | Space Gray | 128GB | |
MKQL2J/A | Gold | 16GB | |
MN112J/A | Gold | 32GB | |
MKQQ2J/A | Gold | 64GB | |
MKQV2J/A | Gold | 128GB | |
MKQK2J/A | Silver | 16GB | |
MN0X2J/A | Silver | 32GB | |
MKQP2J/A | Silver | 64GB | |
MKQU2J/A | Silver | 128GB | |
MKQM2J/A | Rose Gold | 16GB | |
MN122J/A | Rose Gold | 32GB | |
MKQR2J/A | Rose Gold | 64GB | |
MKQW2J/A | Rose Gold | 128GB | |
iPhone6 Plus | MGA82J/A | Space Gray | 16GB |
MGAH2J/A | Space Gray | 32GB | |
MGAC2J/A | Space Gray | 64GB | |
MGAA2J/A | Gold | 16GB | |
MGAK2J/A | Gold | 32GB | |
MGAF2J/A | Gold | 64GB | |
MGA92J/A | Silver | 16GB | |
MGAJ2J/A | Silver | 32GB | |
MGAE2J/A | Silver | 64GB | |
iPhone6 | MG472J/A | Space Gray | 16GB |
MG4F2J/A | Space Gray | 64GB | |
MG4A2J/A | Space Gray | 128GB | |
MG492J/A | Gold | 16GB | |
MG4J2J/A | Gold | 64GB | |
MG4E2J/A | Gold | 128GB | |
MG482J/A | Silver | 16GB | |
MG4H2J/A | Silver | 64GB | |
MG4C2J/A | Silver | 128GB | |
iPhone5s | ME332J/A | Space Gray | 16GB |
ME335J/A | Space Gray | 32GB | |
ME338J/A | Space Gray | 64GB | |
ME334J/A | Gold | 16GB | |
